分解炉是水泥窑预分解系统的核心设备,炉衬主要失效机制为碱盐侵蚀、温度波动和含尘气流冲刷。浇注料在Al₂O₃含量、结合体系、耐碱添加剂和热震稳定性之间做了针对性平衡。低水泥体系(CaO≤2.5%)减少低熔点相确保高温强度保持率,超微粉填充使中位孔径<1μm大幅提高抗碱蒸汽渗透能力。900℃×3h烧后线变化率控制在±0.5%,长期温度循环不开裂。
| 项目 | SN-FJ-GL70 | SN-FJ-GL75 |
|---|---|---|
| Al₂O₃(%)≥ | 70 | 75 |
| SiO₂(%)≤ | 25 | 22 |
| Fe₂O₃(%)≤ | 2.0 | 1.8 |
| CaO(%)≤ | 2.5 | 2.5 |
| 体积密度 110℃×24h(g/cm³)≥ | 2.35 | 2.40 |
| 常温耐压强度 110℃×24h(MPa)≥ | 35 | 40 |
| 常温耐压强度 900℃×3h(MPa)≥ | 50 | 55 |
| 常温抗折强度 110℃×24h(MPa)≥ | 5 | 6 |
| 常温抗折强度 900℃×3h(MPa)≥ | 7 | 8 |
| 烧后线变化率 900℃×3h(%) | ±0.5 | ±0.5 |
热处理条件:110℃×24h及900℃×3h。以上数据为典型值。